第八辅助集
电子化|焰华Honoka55
焰华Honoka55按:八辅字儿没全入U,因为Honoka55嫌恶各个儿做字体费事,下边儿调用的字体用的都是Kushim Jiang做的字形,他整这个全乎啊,八辅全给包里了,非常感谢!Honoka55调整了一下映射,以保证U内字使用正确码位(调的扩A+跟扩G),八辅字体1.0里有的字形码位与其保持一致(调的16号儿平面儿),除此之外的字儿还是都搁到15号儿平面儿了。字体搁到葛炳仑那儿,嵌到页面儿里了,这的好瞅,省得你遥哪儿找字体安了。
| 16区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01~19 | N/A | 丅 |  | 𣬛 |  |  | 𰀆 | 丼 | 𠕆 |  | 𠀫 | 𠀪 |  | 𫠬 | 𰿖 | 𢆓 |  |  |  |  | 
| 20~39 |  |  | 甦 | 𠁆 |  |  | 𣍇 |  |  | 𩫇 |  | 𣍏 |  | 𩱛 |  | 𠁣 | 𫤬 | 𪜜 |  |  | 
| 40~59 |  |  |  | 𠂝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 𪜔 |  |  | 
| 60~79 |  | 𪜗 |  |  |  |  |  |  | 乀 | 𪜊 |  |  | 𰛄 |  | 𬼷 |  | 𪜐 |  |  | 𢖮 | 
| 80~94 |  |  |  |  | 𮨶 |  | 𫡩 | 𫡫 |  |  |  |  |  | 𨐒 | 厈 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 17区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01~19 | N/A | 㕅 | 𠩵 |  |  |  | 𪠘 |  | 𪟮 |  | 𡰐 | 𠚵 | 刣 |  | 㓥 | 𠜎 |  | 剋 | 剅 | 剦 | 
| 20~39 |  | 剳 | 𠞒 | 劄 |  |  |  |  | 膥 | 𰁡 | 𠆧 | 𠆨 | 㐵 | 𬽣 |  | 𬽦 | 㐷 | 𬽪 | 𠇔 | 𬽬 | 
| 40~59 |  | 佀 |  | 㑁 | 侕 | 𠈠 | 𬽾 | 併 | 侎 | 㑚 | 𪜻 | 侾 | 俬 | 𰂋 | 俤 |  | 倿 |  |  | 𪝒 | 
| 60~79 | 𠋀 |  | 僕 | 𠎁 | 𠏋 |  |  | 𪜬 |  |  |  |  |  |  |  | 𦔯 |  |  |  |  | 
| 80~94 |  |  | 凢 |  |  | 𠅤 | 𠖭 |  |  | 𪞙 | 𪞜 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 18区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01~19 | N/A |  | 𪞤 |  | 𫥑 |  |  | 𪞬 | 𪞮 |  |  | 冚 | 𠕿 | 𠕽 |  |  | 𭖊 | 𪞐 |  | 𪞑 | 
| 20~39 | 𦊙 |  | 冡 |  |  |  |  |  |  | 𦋐 | 𦌛 |  |  |  | 𰵞 | 𰵧 |  |  |  | 𰶁 | 
| 40~59 | 卪 |  | 阨 | 䦿 | 𨸺 |  |  |  | 𨹓 | 𨹏 |  |  | 𫠃 |  | 䧟 | 𨻧 | 𫕔 |  | 𬩳 | 邔 | 
| 60~79 | 邨 | 𨚞 |  | 郋 | 䘏 |  | 𰻯 | 𰻳 |  |  | 鄦 | 𠙶 |  |  | 勅 | 勂 | 𫦭 | 勷 |  | 𠘫 | 
| 80~94 |  |  |  |  |  | 𣅄 | 𪪮 |  | 𧈬 |  | 𫡢 |  | 𫭖 | 𡉃 | 𰉖 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 19区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01~19 | N/A |  | 𭍺 | 𫭗 | 圦 |  |  | 𨙭 | 𡉁 | 𪢲 |  |  |  | 圷 | 𡉑 | 𡉋 |  |  | 圵 | 𪢵 | 
| 20~39 |  | 𫭝 | 𪢹 | 𡊀 |  | 𡉫 | 坒 |  | 𤬪 | 𫭡 |  | 𡉥 | 𡉦 | 𡉯 | 𡉛 |  | 𪢼 |  | 𪣇 |  | 
| 40~59 | 𪢻 |  | 㘬 | 𡉽 |  |  |  | 㘰 | 𡉴 |  | 𪣀 | 㘮 | 𰉞 |  |  | 𪣂 | 𪢿 | 𡉺 | 坔 |  | 
| 60~79 | 𪣅 | 𡊜 | 𪣃 |  | 𡊠 |  | 𡊰 | 𡊡 | 𫭦 | 㘱 |  | 𡊳 | 𭎌 | 坵 | 坿 | 垈 | 𡊚 |  |  | 𡊤 | 
| 80~94 | 𡊗 | 𪣈 | 𡊢 | 𡊎 |  |  | 𰉡 | 垉 |  | 𡊨 | 𪣊 | 𪣉 | 垊 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 20区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01~19 | N/A | 𡊱 |  |  | 𡊸 | 𡋣 | 堐 | 㘼 |  | 𡋎 | 𫭩 | 𪣌 | 垬 |  | 垔 |  |  |  |  | 𡊻 | 
| 20~39 |  |  |  |  |  | 㘻 |  | 𫭭 | 𡋙 | 𪣎 | 𰉩 |  |  | 埏 |  | 𡋒 | 垳 |  |  | 𡋄 | 
| 40~59 | 𡋗 | 𡋛 | 鿍 |  | 埩 |  | 𪣐 | 𡋟 |  | 𡊿 | 𪣏 |  |  | 𡋇 |  | 𡋉 | 𪣑 | 𫭯 | 𡌈 | 𫭹 | 
| 60~79 |  | 𡌌 | 𡋱 |  |  | 𡌉 |  |  | 𫭼 | 𪣕 |  |  | 𪣔 |  |  |  |  | 𡌔 |  | 𪣘 | 
| 80~94 | 垻 |  | 𡋾 |  |  |  | 埛 |  | 𡌃 | 𪣛 | 𫭴 | 𪣜 | 㙃 | 𪣝 | 𡌘 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 21区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01~19 | N/A | 𰉱 | 﨏 |  | 𡌢 |  | 𰉲 |  | 𫭸 |  |  |  |  |  |  | 𡌂 |  |  | 𪣟 |  | 
| 20~39 |  |  |  | 𰉵 |  |  | 𭎫 |  |  |  |  | 㙋 | 𪣤 | 𫮉 |  | 埜 | 堐 |  | 𡍋 | 㙇 | 
| 40~59 |  |  | 𡌦 |  | 㙈 |  | 𪣧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 𫮀 |  | 
| 60~79 | 𡍒 | 𡌽 | 𡍓 |  | 𡌻 |  | 𡌶 | 𪣬 |  | 𡍀 | 𫮑 |  | 堓 |  |  |  | 塂 | 𡎜 |  |  | 
| 80~94 |  |  | 堿 | 𫮈 | 𡍲 | 𪣵 |  | 𰊄 | 塭 | 㙗 |  |  |  | 𡍹 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 22区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01~19 | N/A | 𡎆 | 𡎛 | 𰊅 |  | 𪣹 | 𫮌 | 𡎑 | 𡎏 | 𡏦 | 堘 |  | 𰊉 | 𫮏 | 𡎚 |  | 𡎔 | 塀 | 𡎠 |  | 
| 20~39 | 𡎝 | 堖 | 𡏼 |  | 𡏞 |  |  |  |  |  | 𡏒 |  | 𡏌 |  |  |  |  | 𪤅 |  | 𪤃 | 
| 40~59 |  |  | 𪤄 | 𭏤 | 塩 |  | 𡏧 |  | 𡏟 | 塪 |  |  | 𡎻 | 𡏊 | 𪤊 |  |  |  | 𪤆 | 𪣾 | 
| 60~79 | 𪤌 |  | 𪤏 |  |  |  |  | 𡐋 |  |  | 𭏠 | 𰊠 |  | 塴 |  | 𪤓 |  |  | 𫮠 |  | 
| 80~94 | 𭏥 | 𡐒 |  |  | 塶 |  |  | 𭏦 |  |  | 𭏨 | 𡑒 | 𡏺 | 𡏽 | 𪤗 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 23区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01~19 | N/A | 𡐶 |  |  | 𡑪 |  | 㙭 | 𡑄 |  | 𡐹 |  |  | 𫮨 |  | 𰊮 |  |  |  | 𰊱 | 𡐭 | 
| 20~39 |  |  | 𫮪 | 𡑛 |  | 𫮲 |  | 𡒯 |  |  | 𪤠 |  | 𪤢 | 𡒁 | 𡒂 |  | 㙴 |  |  | 𡏋 | 
| 40~59 | 壀 |  |  |  |  | 𪤬 | 𪤮 | 𡓘 |  |  |  | 𦫽 |  | 𦫼 | 𦬆 | 芕 |  | 𦬎 |  | 𦬬 | 
| 60~79 | 𦬗 |  | 𫇫 | 𰰩 | 𰰪 | 𫇰 | 𦭖 | 𦭜 | 苮 | 𦮩 | 𫇱 | 𦭘 | 𦬾 |  | 𬜧 |  |  | 𰰷 | 𫇺 | 䒾 | 
| 80~94 |  |  |  | 𦰡 | 荍 | 䒵 |  | 茲 |  | 𦯠 |  |  |  | 𰱗 | 菴 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 24区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01~19 | N/A |  | 菓 | 𮏛 | 𦲂 | 𦱀 | 𦲊 |  | 萡 | 萗 | 萣 | 菉 | 𦱅 |  |  |  | 𰱡 |  | 𫈢 |  | 
| 20~39 | 䓵 | 𦳟 | 𦳊 | 蒐 |  | 𦵑 |  |  |  |  |  |  |  |  | 蓆 | 蓢 |  |  | 蔴 |  | 
| 40~59 |  | 𮑁 | 𦼔 | 蕌 |  |  |  | 𦼖 | 蟇 |  | 𰲂 | 𦾍 | 𮑮 |  | 𫉸 | 𮑾 | 繤 |  |  |  | 
| 60~79 | 𫊉 | 藔 | 𧃲 |  |  | 𢌷 |  | 夻 |  |  | 𫯞 |  | 𪥈 |  | 𡘃 | 奍 |  | 𡘧 |  |  | 
| 80~94 | 奣 | 攲 | 𡙡 |  |  | 𢪪 |  |  | 択 | 㧜 |  | 𢭪 |  |  | 挼 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 25区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01~19 | N/A | 𢮐 | 捰 | 採 |  |  | 捲 | 𢮑 | 揹 |  | 揦 | 揀 |  | 𪮐 | 搮 | 搨 | 㨨 |  | 𪮪 |  | 
| 20~39 | 㩄 | 撘 | 㩚 | 𫾚 |  |  | 𠮙 | 㕥 | 䶷 | 𠮦 | 𠮨 | 𪠲 | 叾 |  |  | 𠮵 | 𫩔 |  | 𠰼 |  | 
| 40~59 | 𪠵 | 𠯨 | 𠯿 | 呌 | 呎 | 𭯶 | 呇 | 𠰪 | 𫩡 |  |  | 咃 | 𠰩 | 𫩪 | 𫩵 | 𫩶 | 𠱼 |  |  |  | 
| 60~79 | 㖇 |  | 𪠽 | 𠲢 | 𪠼 | 𫩱 | 𠲍 | 𠲣 | 𭇴 |  | 𭇹 | 唡 | 啄 | 𠴔 | 𠳨 |  | 𠳾 | 啫 | 𠶗 | 𫪘 | 
| 80~94 | 𠶤 | 𠵨 | 啱 | 唸 | 𫪭 | 啳 | 𠵼 | 𠴲 | 㖤 | 啿 | 㗆 | 𪡝 | 𠷣 | 啣 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 26区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01~19 | N/A | 喼 | 𠺝 |  | 𠺠 | 𠻴 |  | 𠻘 | 𪢂 | 噉 | 𠾐 | 𠾡 |  | 噃 | 𡆠 |  | 𪢨 |  | 𡇒 | 㘢 | 
| 20~39 |  | 𪢪 | 𪢭 |  | 𡇲 |  |  |  |  |  | 𫶽 | 𫷀 |  |  | 𢃇 | 𢂱 |  | 𡴭 | 𫵲 |  | 
| 40~59 | 屳 | 𡴴 | 𫵳 | 屴 | 𡴳 |  |  | 𭖂 | 𭖄 | 𪨢 |  |  |  | 𡵅 |  | 𡴾 |  | 屻 | 𡵇 |  | 
| 60~79 | 𭖆 |  |  |  | 𪨦 |  |  |  | 岅 | 𪨧 | 𡵳 | 𡵴 |  | 𡶉 |  | 𡵸 |  | 𡵟 |  |  | 
| 80~94 |  | 汖 | 𡶎 |  | 𡶛 | 𭖌 |  | 𡶢 |  | 𡶊 | 𡶦 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 27区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01~19 | N/A |  | 𡶞 |  |  |  | 𡶧 |  | 㟃 |  | 𡶥 |  |  |  |  |  | 𡶼 |  |  | 𡷀 | 
| 20~39 |  | 𭖙 | 𪨰 | 峝 |  | 𡷈 |  |  |  |  |  | 𪨳 | 𰂅 | 𪨱 |  | 𡶷 | 𡶶 | 𭖚 | 𰎜 |  | 
| 40~59 | 㟄 | 𡸫 | 𰎝 |  | 𡷐 | 𡷟 |  |  |  | 𰎠 | 𫵼 | 𡷾 |  |  | 𡷤 |  |  |  | 𡸌 | 𡸏 | 
| 60~79 | 㟓 | 𡸃 | 㟔 | 崅 |  |  |  | 㟍 | 𡷕 |  | 𡸺 |  | 𭖩 |  | 𡹇 | 𡹚 |  | 𡹛 |  |  | 
| 80~94 |  | 崐 |  |  |  |  |  |  |  | 𡹷 | 𪩂 | 𪩇 |  | 嵅 | 𪩃 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 28区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01~19 | N/A | 𡺘 | 嵙 |  | 𡹵 |  |  | 𡺈 | 㟯 | 𡺂 |  | 嶅 |  |  | 𡺬 |  | 𫶐 | 𡻩 |  |  | 
| 20~39 | 𡻥 | 𡼂 |  | 嶲 |  |  |  | 𡻮 |  | 𰎹 | 𫶘 |  |  |  | 𡽖 | 㠙 |  |  | 𧗠 |  | 
| 40~59 | 衐 | 𢓾 |  |  |  |  |  | 衖 | 衕 |  |  |  |  |  |  | 彫 |  | 𬌫 | 𤜭 | 狇 | 
| 60~79 |  |  | 𬌭 | 𤝕 | 𤞏 | 㹨 | 𪺺 | 𤞑 | 𤞘 |  | 㹲 | 𤞚 | 猂 | 猐 |  | 𤠸 | 㹺 | 𤠇 |  | 𪻄 | 
| 80~94 | 𤠶 | 𤡸 | 𬌿 |  | 𬍅 |  | 𤢭 | 㱔 |  | 𱃺 |  | 𭙏 |  | 𢇲 | 𢇹 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 29区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01~19 | N/A |  | 𢈍 | 𢈢 | 𢉅 | 廍 | 䴥 | 𢋩 |  | 𢖱 |  | 忟 | 𢘆 | 𢘙 | 悮 |  |  | 𰿥 |  | 𮤫 | 
| 20~39 |  | 𬮚 | 𮤬 |  | 𬮛 |  |  | 𮤯 |  |  | 𬮞 | 𬮟 | 𫔯 |  |  |  |  | 𮤱 |  |  | 
| 40~59 | 𬮢 |  |  | 𬮤 |  | 𮤳 |  |  |  | 𰿰 | 𬮬 | 𬮵 |  | 𬮴 |  |  |  |  | 𣱾 | 汙 | 
| 60~79 | 𪵩 |  | 汑 |  |  |  | 𣲨 |  | 𣲭 |  | 沢 | 𣲩 | 沇 |  | 㳍 | 𣳓 |  |  | 𪵲 | 㳋 | 
| 80~94 |  |  | 㳕 |  | 𣴛 | 㳣 | 㳚 |  | 㳝 |  |  |  | 㳳 | 浗 | 𣵡 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 30区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01~19 | N/A | 浬 |  | 𪶃 | 𣴺 | 𣵛 | 𣵜 | 涐 | 㳯 | 𰛴 |  | 涘 | 𬇱 |  | 渵 | 𣶇 | 渄 | 渉 |  | 𪶐 | 
| 20~39 |  | 𭰰 |  | 淛 | 淿 |  |  |  | 𰜈 |  | 𭰹 | 㳽 | 湈 | 𦴶 |  |  | 㴓 | 𣸤 |  |  | 
| 40~59 | 湻 | 𪶦 |  | 湧 | 𣹏 | 𬈔 | 滆 | 𣺮 | 𪶬 |  |  |  | 𣻄 |  |  | 滧 | 𣺄 | 𣼽 | 㴰 | 𪶽 | 
| 60~79 |  | 𣼷 |  |  | 𣻸 |  |  | 㽏 | 𣻼 | 𣼧 | 𬈯 | 𣽡 | 𱊞 | 𪷖 | 𬉁 | 𣽸 |  |  |  |  | 
| 80~94 | 𪷱 | 𤂬 | 𤂱 |  | 𪷷 |  |  |  | 瀼 |  | 㝋 |  |  | 𡧛 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 31区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01~19 | N/A |  |  | 𡨄 |  | 𪧎 | 𡨟 | 宷 |  | 𭓶 |  | 𪧜 | 𪧟 |  | 迌 |  | 𨑒 | 𨑜 | 𨑗 |  | 
| 20~39 | 迏 | 𨑨 | 𨑴 |  | 𨑥 |  | 𨑾 | 𫐣 |  |  | 迺 | 𰺷 | 迴 | 𮞑 |  | 𨓨 |  | 逰 | 𨓹 | 𨔝 | 
| 40~59 | 遞 |  |  | 𨘏 |  |  |  |  | 𡰷 | 𭕘 | 屌 | 屘 | 𡱮 |  | 𬨊 | 𡱽 |  | 𡚦 |  | 𫰈 | 
| 60~79 |  | 𪥤 |  | 𫰔 |  | 𡛦 | 㚵 | 𫰤 | 𭑸 |  | 𡜵 | 㛙 | 𡞆 | 𫰿 | 𪦈 | 𫱆 |  |  |  | 嫲 | 
| 80~94 |  |  | 𠃝 | 𫴹 | 𫴻 |  |  |  |  | 𬳹 | 䯃 |  |  |  | 𬴐 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 32区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01~19 | N/A |  |  | 𰬨 | 缐 |  | 𰬱 |  |  | 𪦸 | 𫲦 |  |  |  | 㒬 | 𰡰 |  | 尩 |  |  | 
| 20~39 | 𤤮 | 珯 | 𤥒 |  |  |  | 𤥁 | 𪻠 | 琍 | 琓 | 𪻦 | 琸 | 瑯 | 𤦵 | 㻦 |  |  |  | 𪼆 | 𤨎 | 
| 40~59 |  |  |  | 㻮 | 𤩲 |  | 𰢑 | 璔 |  |  | 𣎶 | 𣎸 | 𭩛 | 𣏎 | 𣏌 | 𣏞 | 枒 | 𣏴 | 枬 | 𣏥 | 
| 60~79 |  | 枦 | 𣐟 | 𪱺 |  | 𭩦 | 𣐡 |  | 柟 | 柺 |  | 𪲀 |  | 𪱽 | 𣐙 | 𣑶 | 枲 | 栂 |  | 栱 | 
| 80~94 |  | 栢 | 桍 | 㭞 | 梠 | 𣑝 | 𣑩 | 𣑻 | 㭠 | 栿 | 𬂭 |  | 𣐿 | 𣑵 | 𣐻 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 33区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01~19 | N/A | 桇 |  |  |  | 㭪 | 桿 |  |  |  | 𪲘 | 𣒍 | 㭲 | 㭵 |  |  | 𪲞 | 𪲛 | 𣔭 | 𪲟 | 
| 20~39 | 棤 | 𣕉 |  |  | 椣 |  |  |  | 棿 | 𬃉 |  | 𪲨 |  | 椗 | 椬 |  | 椖 |  | 楪 | 椷 | 
| 40~59 |  | 𪲴 | 㮟 | 㮌 | 𣕎 |  | 楾 |  | 𪳄 |  | 𣖙 | 𣕞 | 𣕂 | 𰘂 | 椾 | 梄 | 𬃫 | 𣕧 |  | 𪳆 | 
| 60~79 | 𣘗 | 𣛭 | 榼 | 𬄋 | 𣘁 | 𣗖 | 𣖧 | 𬃼 |  | 𣗬 |  | 㮬 |  | 𣗹 | 㮼 | 𣚭 |  | 𣛮 | 𣙟 | 𣙩 | 
| 80~94 | 𣙢 |  | 𣙥 |  | 𪳬 | 𣚒 | 橊 |  | 㯖 |  |  | 𣛜 |  |  | 檨 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 34区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01~19 | N/A | 𪳶 |  | 𣚦 | 𣞎 | 𣝏 | 𬄵 | 𣜰 |  |  | 𪴌 |  | 檺 | 𬄿 | 櫵 | 𣞺 | 櫤 | 𪴔 | 𪴗 |  | 
| 20~39 | 𤱶 | 𰹯 |  |  |  |  |  | 𮝳 |  | 𨐈 |  |  | 𣬂 |  |  |  | 𤭙 |  |  | 𬅿 | 
| 40~59 | 𣆟 | 𣄽 |  | 𣆥 |  |  |  | 暦 | 𪱍 |  |  |  |  |  |  | 𪺪 |  |  | 㹀 | 𤚉 | 
| 60~79 | 犇 | 𤛁 | 𤛘 | 𪺳 |  |  |  |  | 𠓢 | 𢪘 |  |  | 𢬛 |  |  |  |  |  |  | 𬆿 | 
| 80~94 | 𪵘 | 㲒 | 𣭀 | 𣭚 |  |  |  | 䲣 | 𤖪 | 𣂔 |  |  | 𤓾 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 35区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01~19 | N/A |  |  |  |  | 𬁰 | 𦘭 | 肐 | 𬁴 | 𬁷 | 𦙅 | 𤯝 |  | 𦚐 | 𦙾 | 𦚱 | 𦚭 |  |  | 𦛨 | 
| 20~39 | 脷 | 𬚻 | 𦝁 | 𦝣 |  | 𦞣 | 䐦 | 𪱩 | 𫆳 | 𦠿 | 𰙎 | 𪴯 | 𬱾 |  |  | 旂 | 旙 | 𣄛 |  | 斢 | 
| 40~59 | 𤆈 | 㶥 |  | 𪸐 | 𭴎 | 𤆡 | 𤆵 | 𬊉 | 𤇻 |  | 𤉆 |  |  | 焿 | 煀 | 𤋾 | 熎 | 𬊺 |  | 𤍤 | 
| 60~79 |  | 燊 | 燿 | 爎 |  |  | 㦿 |  | 𫀈 |  |  |  | 𰐽 |  |  |  | 憇 | 𢡟 |  |  | 
| 80~94 |  |  | 𣱸 |  |  |  |  | 𢗨 |  | 畓 |  |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 36区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01~19 | N/A | 𣿀 |  |  | 矴 | 𥐚 | 𥐙 | 䂙 |  | 𡊵 |  |  | 𬑻 | 𥐣 | 𬑼 | 𥐦 | 𥐨 |  | 𥐹 | 𥐯 | 
| 20~39 |  |  |  | 𥐰 |  |  | 𬒁 |  |  | 𰦥 | 𮀎 | 𬒂 | 𥐿 | 𰦩 | 𥑁 |  |  | 𮀔 | 𥑾 | 𥑠 | 
| 40~59 |  |  |  | 𥑲 | 𥑤 | 砽 | 砲 | 𪿖 | 𬒇 | 𥑍 |  | 𥑋 | 𪿘 | 𥑶 | 𪿚 |  | 硔 |  | 𥒂 |  | 
| 60~79 | 硘 | 𥒥 |  |  | 𰦹 | 𥑸 |  | 䂪 | 𬒋 |  | 䂭 | 𥒝 | 𥒞 |  |  |  | 𪿣 |  | 硳 | 𮀤 | 
| 80~94 | 𥒰 |  |  | 𰦿 | 𥒸 | 䂰 |  | 𥓂 |  |  |  | 𥓙 | 碄 | 硺 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 37区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01~19 | N/A | 𬒔 |  | 𬒓 | 䂼 |  | 𥓮 |  |  |  | 𪿩 |  | 𥓞 |  |  | 𥔽 |  | 𣗁 | 𬒗 | 𥔋 | 
| 20~39 |  | 𥔲 |  | 𪿪 | 𥔍 |  |  |  |  | 𥔣 |  |  |  |  |  | 𥕓 |  |  |  | 𬒝 | 
| 40~59 | 磘 | 𥕮 |  |  | 𪿮 |  |  | 𥕛 |  | 𥕢 | 𥕰 | 𮁀 | 𪿳 | 𥕎 | 𥕞 | 𥕐 |  | 𥕤 | 𬒞 | 𪿲 | 
| 60~79 | 𥕵 | 磖 | 磟 | 𥖢 | 䃟 |  | 𥕴 | 礇 |  | 䃥 | 𥖁 |  | 𥖜 | 𥖨 | 䃪 |  |  |  |  |  | 
| 80~94 |  |  |  | 𮁖 |  | 𬺛 |  |  |  |  |  | 𥆾 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 38区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01~19 | N/A | 乪 |  |  | 𤰙 |  |  |  |  |  |  | 畓 | 𤱙 | 𪽏 |  | 𬏂 |  |  |  | 畨 | 
| 20~39 | 𪽖 |  |  |  | 𤲞 |  | 畻 |  | 𰣘 |  | 盃 |  |  |  | 𰤻 | 盢 | 𥂢 | 𬙙 |  | 𫅄 | 
| 40~59 |  | 𦋉 | 𫓥 | 𰽚 |  | 𰽞 |  |  | 𫓬 | 𰽼 |  |  |  |  |  | 𬭞 |  | 𬭨 |  |  | 
| 60~79 |  | 𨱕 |  |  |  |  |  | 秐 |  |  | 𥞠 | 䅒 | 𫀮 |  | 𫀰 |  |  |  |  | 稜 | 
| 80~94 |  |  | 𥡜 | 皈 |  | 𬐈 |  |  | 𬷻 |  | 𱉉 | 鸤 |  |  | 𱉥 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 39区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01~19 | N/A | 𱉨 |  |  | 𬸈 | 𪉈 |  | 𫛨 |  |  |  | 𫛲 |  |  |  |  | 𬸠 |  |  |  | 
| 20~39 |  |  |  | 𰣻 | 㾸 |  |  | 𥩫 | 𫁪 |  | 𥪮 |  | 𥤣 | 𥤰 |  | 䆔 | 𥤺 |  | 𥥅 | 𥥖 | 
| 40~59 | 𥥔 |  |  | 𪥔 | 𥥧 |  | 𥥡 |  | 𮃼 |  |  |  | 𥦝 | 窧 |  |  |  | 𥧇 | 窪 | 𥨂 | 
